Salam Lestari...!!!
Berikut adalah hasil Presentasi 10 Esai Terbaik pada Lomba Esai Lingkungan Mapala MITAPASA dalam rangka memperingati Hari Hutan Sedunia 2019.
Kategori Pelajar
NO | NAMA | ASAL | JURI 1 | JURI 2 | JURI 3 | Total | |
1 | SRI SETYANINGSIH | MAN 2 SEMARANG | 83 | 90 | 85 | 258 | Juara 1 |
2 | IQBAL ISWANDARU | ARMAPALA KENDAL | 80 | 88 | 82 | 250 | Juara 2 |
3 | THOYIBAH | MAN SALATIGA | 80 | 86 | 80 | 246 | Juara 3 |
4 | MARKHAMAH | MAN 2 SEMARANG | 82 | 85 | 75 | 242 | |
5 | MUHAMMAD NABIL FADHILA | KOMUNITAS BELAJAR QARYAH THAYYIBAH | 75 | 86 | 80 | 241 | |
6 | SOVI RATNASARI | SMA N 1 KLERO | 80 | 85 | 75 | 240 | |
7 | NOVIANA HILMA 'AYUNI | MAN SALATIGA | 80 | 75 | 78 | 233 | |
8 | FAHIMA 'ALIMATUSH SHOLICHAH | KOMUNITAS BELAJAR QARYAH THAYYIBAH | 75 | 70 | 72 | 217 | |
9 | SANIA ACHMAD | KOMUNITAS BELAJAR QARYAH THAYYIBAH | 73 | 73 | 70 | 216 |
Kategori Mahasiswa
NO | NAMA | ASAL | JURI 1 | JURI 2 | JURI 3 | Total | |
1 | UNTUNG FARCHAN RAMADHANI | IAIN SALATIGA | 88 | 88 | 90 | 266 | Juara 1 |
2 | WINARNI WAHYUNINGSIH | IAIN SALATIGA | 78 | 90 | 85 | 253 | Juara 2 |
3 | ZALMA ANISA NURAFIFAH | UKSW | 90 | 76 | 82 | 248 | Juara 3 |
4 | AULIA FATRA KAMALIN | UIN WALISONGO | 85 | 73 | 78 | 236 | |
5 | MUHAMMAD KHOERUDDIN BUKHORI | UIN WALISONGO | 88 | 68 | 78 | 234 | |
6 | TANTRIA GANISWARA | IAIN SALATIGA | 85 | 65 | 80 | 230 | |
7 | ZEBRA SULISTIYANI | IAIN SALATIGA | 80 | 75 | 70 | 225 | |
8 | SEVIYANTI | IAIN SALATIGA | 78 | 70 | 75 | 223 | |
9 | QUINNY ADINDA CAHYANI | IAIN SALATIGA | 75 | 70 | 78 | 223 | |
10 | ELZA FARENZA RAHMAWAN | IAIN SALATIGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bagi juara 1, 2
dan 3 diwajibkan hadir pada acara Seminar Nasional Memperingati Hari hutan
Sedunia sekaligus penyerahan penghargaan Lomba yang diselenggarakan pada :
Hari, tanggal :
Sabtu, 30 Maret 2019
Pukul : 08.00 – 12.00 WIB
Tempat : Auditorium Kampus 1 IAIN Salatiga
Demikian pengumuman
ini kami sampaikan, jika terdapat kekurangan kami mohon maaf.
Wassalammu’alaikum
Wr. Wb
Contact Person : Ika (0838 7320 2237)
p
BalasHapus