Salam Lestari...!
Diberitahukan kepada seluruh Peserta Lomba Esai Lingkungan Peringatan Hari Hutan Sedunia 2019 yang diselenggarakan oleh Mapala MITAPASA IAIN Salatiga bahwa nama - nama dibawah berikut ini adalah Finalis 10 Terbaik Esai Lingkungan Peringatan Hari Hutan Sedunia.
Kategori Mahasiswa
| NO | NAMA | ASAL | NILAI |
| 1 | UNTUNG FARCHAN RAMADHANI | IAIN SALATIGA | 90,6 |
| 2 | SEVIYANTI | IAIN SALATIGA | 90 |
| 3 | QUINNY ADINDA CAHYANI | IAIN SALATIGA | 90 |
| 4 | AULIA FATRA KAMALIN | UIN WALISONGO | 90 |
| 5 | ZEBRA SULISTIYANI | IAIN SALATIGA | 89,6 |
| 6 | TANTRIA GANISWARA | IAIN SALATIGA | 89,3 |
| 7 | ELZA FARENZA RAHMAWAN | IAIN SALATIGA | 88,3 |
| 8 | WINARNI WAHYUNINGSIH | IAIN SALATIGA | 87,3 |
| 9 | MUHAMMAD KHOERUDDIN BUKHORI | UIN WALISONGO | 86,63 |
| 10 | ZALMA ANISA NURAFIFAH | UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA | 86,6 |
Kategori Pelajar
| NO | NAMA | ASAL | NILAI |
| 1 | SRI SETYANINGSIH | MAN 2 SEMARANG | 86,6 |
| 2 | IQBAL ISWANDARU | ARMAPALA KENDAL | 85 |
| 3 | SANIA ACHMAD | KOMUNITAS BELAJAR QARYAH THAYYIBAH | 83,3 |
| 4 | SOVI RATNASARI | SMA N 1 KLEGO | 78,3 |
| 5 | MARKHAMAH | MAN 2 SEMARANG | 76,6 |
| 6 | MUHAMMAD NABIL FADHILA | KOMUNITAS BELAJAR QARYAH THAYYIBAH | 76,6 |
| 7 | THOYIBAH | MAN SALATIGA | 70,8 |
| 8 | FAHIMA 'ALIMATUSH SHOLICHAH | KOMUNITAS BELAJAR QARYAH THAYYIBAH | 70,8 |
| 9 | NOVIANA HILMA 'AYUNI | MAN SALATIGA | 75 |
Selamat kepada para finalis!!
Finalis 10 Esai Terbaik diwajibkan hadir pada acara Presentasi Esai yang akan diselenggarakan pada:
Hari, tanggal : Jumat, 29 Maret 2019
Pukul : 07.30 - 11.00 WIB
Tempat : Auditorium Gd. K.H. Ahmad Dahlan Kampus 3 IAIN Salatiga
Kriteria Penialain Presentasi:
- Performa presentasi
- Penguasaan wawasan lingkungan
- Kekreatifan ide
- Durasi waktu maksimal 7 menit
Persiapkan diri kalian! Semangat...
Contact Person:
Ika (0838 7320 2237)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar